品牌 | 国华 | 产地 | 国产 |
---|
2674-100A系列超高压测试仪
2674系列超高压测试仪是在吸收、在绝缘耐压测试仪的基础上,结合我国众多用户的实际使用情况加以提高、完善而研制。在结构上采用分体方式、使操作员远离高压测试区,确保操作员的人身安全。超高压测试仪适用于各种家用电器、电源、高压电缆车、变压器、电机、高压接线端子等强电系统的安全和耐压和漏电流测试。
性能特点
高压击穿保护
分体结构保证安全
显示报警电流任意设置
时间、测试电压、测试电流同时显示
应用领域
元器件:二极管、三极管、高压硅堆、各种电子变压器、接插件、高压电器
技术参数
型号 | 2674-50A | 2674-50B | 2674-100A | 2674-100B |
测试模式 | AC/DC | |||
电压测试范围 | 0.00~50.00KV | 0.00~100.00KV | ||
电压精度 | ±(5%+5个字) | |||
漏电流测试(AC) | 0~100mA | |||
范围(DC) | 0~20mA | 0~50mA | 0~20mA | 0~50mA |
测试电流精度 | ±(5%+5个字) | |||
变压器容量 | 5000VA | 10000VA | ||
时间测试范围 | 0-999S连续设定,0=连续 | |||
输出波形 | 50Hz正弦波 | |||
PLC | 选配 | |||
主机外形尺寸(D*H*W) | 540*925*650mm | |||
平板车外形尺寸 | 720*850*480mm | 高压平板车部分:345*1070*445mm | ||
高压电容平板车部分:480*820*700mm | ||||
重量 | 主机部分:55KG | 主机部位:89.05kg | ||
高压平板车部分:64.45kg | 高压平板车部分:113kg | |||
高压电容平板车部分:15kg | ||||
结构 | 柜式机(主机部分)+平板车(高压部分) | |||
随机配件 | 电源线RK00051、高压测试线RK00013、 | |||
RK00048测试线、RK00052测试线、RK26105放电棒、 | ||||
高压测试线RK26202(RK100系列使用) |
上一篇 : 矿用多功能综合试验台
下一篇 : 2672系列耐压测试仪 电子行业专用仪器